Drone-mounted MultiPort SDR NMB2W
Technical Parameters | |
Frequency Range | 70MHz to 6GHz |
Output Power | 2w X2 |
Modulation | TD-COFDM, BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM, 1024QAM, DSSS |
Data Transmitting Rate | 1 to 70Mbps |
Channel Bandwidth | 1.25MHz, 2.5MHz, 5MHz, 10MHz, 15MHz, 20MHz, 24MHz, 27MHz |
Transmitting Type | video, voice, text, image, file |
Receive Sensitivity | -103dBm@5MHz Bw |
Operating Mode | Point to Point, Point to MultiPoint, MultiPoint to MultiPoint, dynamic Routing, multi-hop relay, etc. |
Range | 50 to 150km |
Basic Port | 2xTNC RF, 1-3xRJ45, Ethernet 100/1000BastT, WiFi AP, GPS, RS232/TTL (UART), Sbus/Bluetooth, 1.2-230.4Kbps, DC input |
Auxiliary Port | MIC, SP, PTT, GND, RS485/422, USD2.0 OTG |
Battery Capacity | - |
Power | 12 to 36Vdc |
Safety | IP66 |
Operational Temperature | -40°C to +80°C |
Dimensions | 11.7 x 6.2 x 1.9cm |
Weight | 149 grams |
